EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: yulianti gayo |
Total Donatur
152
Total Donasi
36,512,000
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raden Giri | 36 | 5,100,000 | 400,000 | 200,000 | 800,000 | 1,000,000 | 500,000 | 100,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | HOT |
| 2 | Endang S | 32 | 1,500,000 | 10,000 | 0 | 60,000 | 100,000 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 20,000 | 470,000 | 230,000 | 520,000 | WARM |
| 3 | Yossi | 9 | 1,400,000 | 125,000 | 150,000 | 0 | 175,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | WARM |
| 4 | Said | 5 | 1,200,000 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 300,000 | 0 | WARM |
| 5 | Komang sri w | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | COLD |
| 6 | Hartato | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 7 | Dadang | 5 | 1,000,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 8 | Nasrudin | 10 | 1,000,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 9 | Rudhy S | 7 | 800,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 10 | Aifal | 9 | 626,000 | 100,000 | 0 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 59,000 | 58,000 | 59,000 | 0 | 0 | WARM |
| 11 | Mifta | 3 | 600,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 12 | Sri nurhayati | 13 | 600,000 | 70,000 | 135,000 | 0 | 45,000 | 50,000 | 100,000 | 30,000 | 0 | 0 | 75,000 | 95,000 | WARM |
| 13 | Raden G | 3 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 14 | Roni | 8 | 565,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 215,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 15 | Offline Masjid An nur | 2 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 16 | Nike | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | COLD |
| 17 | Komang | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | COLD |
| 18 | Proposal masjid darul hikam | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 19 | Udriyah | 5 | 470,000 | 0 | 30,000 | 310,000 | 50,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | WARM |
| 20 | Endang | 17 | 460,000 | 340,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | WARM |
| 21 | Erlina | 2 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | COLD |
| 22 | Dadang R | 2 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 23 | Offline masjid annur | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 24 | Paino | 3 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 25 | Suparti | 1 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 26 | Hamba Allah | 2 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 27 | Suroh Y | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 28 | Ardiansyah | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 29 | Rudhy | 3 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | WARM |
| 30 | Tri ujiati | 1 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 31 | Tuti | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | COLD |
| 32 | Suroh | 1 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 33 | H said | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 34 | Zola | 4 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 35 | Ayu sri | 2 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 150,000 | 0 | 0 | WARM |
| 36 | Ikhlas | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 37 | Gideon | 2 | 200,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 38 | Said H | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 39 | Mahyudin | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 40 | solikhatin | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 41 | Darwin | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 42 | H Paino | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 43 | Dede K | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 44 | Bambang | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 45 | H Dadang | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 46 | Lisa | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 47 | Rio Pardomuan | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 48 | Ijem | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 49 | Arin | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 50 | dadang rohyana | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 51 | Suwarni | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 52 | Ngainun | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 53 | Anton | 1 | 188,000 | 0 | 0 | 0 | 188,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 54 | Asmi | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 55 | Irma | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | COLD |
| 56 | Hanifah | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 57 | Fatmawati | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | COLD |
| 58 | Ariyani | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | COLD |
| 59 | Siti fatimah | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 60 | Saryani | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | COLD |
| 61 | Yossi Oktavian | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 62 | Hajali | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 63 | Wahyu F | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 64 | Upiks | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | COLD |
| 65 | Hesty | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 66 | Roni A | 2 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 67 | Herneli | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 68 | Sapia | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 69 | Ali letta | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 70 | Bambang S | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 71 | Sutekno | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 72 | Atika | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 73 | Masayu | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 74 | Hj Diat C | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 75 | Yetinah | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 76 | Ngadium | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 77 | Rudhy sofyan | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 78 | Yusi | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 79 | Wawan H | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 80 | Adila | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 81 | Martono | 2 | 100,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 82 | Proposal masjid nurul ihsan | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 83 | Awan | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 84 | Yusnizar | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 85 | Nancy | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 86 | Siti rahmah | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 87 | Dantuk | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 88 | Ahmad ahnam | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 89 | Hj nur | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 90 | Jumriani | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 91 | Ruslan | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 92 | sri yati | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 93 | Mudakir | 2 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 94 | navi | 2 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 95 | Olivia s | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 96 | Salman | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 97 | Mailina | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 98 | Rosmawati | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 99 | Robby M | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 100 | Ecef | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer